Unsere Allround-Reinigungsdüse für den täglichen Einsatz
Die Stocherdüse TriStar wurde für die Beseitigung von Verstopfungen bzw. Wurzel- und Erdverpressungen konzipiert. Ein rationeller Einsatz wird durch die vier Vorstrahldüsen in Verbindung mit den ausgearbeiteten Schneideflächen garantiert.



Einsatzgebiete:
- Generelle Rohrreinigung
- Beseitigung von Verstopfungen, Wurzeln, Erdverpressung
Verschmutzungsgrad:
- Normale Verschmutzung
Arbeitsdruck:
- Max. 300 bar
Technische Daten | |||
---|---|---|---|
Anschlussgewinde | 1/4" | 3/8" | 1/2" |
Arbeitsbereich (mm) | 25 - 125 | 50 -150 | 75 - 150 |
Vol.-Strom (l/min.) | 25 - 50 | 25 - 80 | 40 - 120 |
Vorstrahl (Anzahl Löcher) | 4 | 4 | 4 |
Rückstrahl (Anzahl Löcher) | 4/5/6/8 | 4/5/6/8 | 4/5/6/8 |
Strahlwinkel vorwärts | 0° und 20° | 0° und 20° | 0° und 20° |
Strahlwinkel rückwärts | 30° | 30° | 30° |
Maße (mm) | L 33 / D 19 | L 38 / D 22 | L 47 / D 28 |
Gewicht (kg) | ca. 0,03 | ca. 0,04 | ca. 0,08 |
Artikelnummer | 12 04 01 01 1 YY 10 | 12 04 01 01 3 YY 10 | 12 04 02 02 4 YY 04 |
L = Länge, D = Durchmesser, YY = Anzahl Rückstrahl
(LAK = Leichte Ausführung mit Keramikeinsätzen, DEK = Düseneinsätze Keramik)
Technische Daten | |||
---|---|---|---|
Anschlussgewinde | 3/4" | 1" | 1 1/4" |
Arbeitsbereich (mm) | 100 - 200 | 150 - 300 | 200 - 400 |
Vol.-Strom (l/min.) | 100 - 250 | >120 | >200 |
Vorstrahl (Anzahl Löcher) | 4 x M6 | 4 x M6 | 4 x M6 |
Rückstrahl (Anzahl Löcher) | 6 x M6 | 8 x M6 | 8 x M6 |
Strahlwinkel vorwärts | 0° und 20° | 0° und 20° | 0° und 20° |
Strahlwinkel rückwärts | 30° | 30° | 30° |
Maße (mm) | L 78 / D 40 | L 90 / D 50 | L 111 / D 60 |
Gewicht (kg) | ca. 0,3 | ca. 0,5 | ca. 1,1 |
Artikelnummer | 01 06 02 02 5 06 04 | 01 06 03 02 6 08 04 | 01 06 04 03 7 08 04 |
L = Länge, D = Durchmesser
(SAK = Schwere Ausführung mit Keramikeinsätzen, DEK = Düseneinsätze Keramik)
Technische Daten | |||||
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" |
Arbeitsbereich (mm) | 75 - 250 | 75 - 250 | 150 - 500 | 150 - 500 | 250 - 800 |
Vol.-Strom (l/min.) | 70 - 120 | 100 - 250 | >150 | >200 | >400 |
Vorstrahl (Anzahl Löcher) | 4 x M6 | 4 x M6 | 4 x M8 | 4 x M8 | 4 x M12 |
Rückstrahl (Anzahl Löcher) | 6 x M10 | 6 x M10 | 6 x M12 | 6 x M12 | 6 x M10x1 |
Strahlwinkel vorwärts | 0° und 20° | 0° und 20° | 0° und 20° | 0° und 20° | 0° und 20° |
Strahlwinkel rückwärts | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
Maße (mm) | L 90 / D 47 | L 90 / D 47 | L 130 / D 73 | L 130 / D 75 | L 160 / D 88 |
Gewicht (kg) | ca. 0,5 | ca. 0,5 | ca. 1,8 | ca. 1,9 | ca. 3,5 |
Artikelnummer | 01 06 01 01 4 06 04 | 01 06 02 01 5 06 04 | 01 06 03 01 6 06 04 | 01 06 04 01 7 06 04 | 01 06 05 01 8 06 04 |
L = Länge, D = Durchmesser
Wie können wir Ihnen helfen?
Sie haben Fragen speziell zu einem Produkt oder möchten sich allgemein über unsere Fertigung und unseren Service informieren? Dann zögern Sie bitte nicht und sprechen Sie uns an.